當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>防污染設(shè)備>生活污水處理裝置>生活污水處理裝置|一代船用生活污水處理裝置
簡(jiǎn)要描述:東臺(tái)市船舶裝配有限公司是專業(yè)生產(chǎn)船用生活污水處理裝置的廠家,船用生活污水處理裝置是公司的主打產(chǎn)品,產(chǎn)品全部廠價(jià)直銷,性價(jià)比*,滿足國家標(biāo)準(zhǔn)GB10833-89。公司主要生產(chǎn)救生和消防系列產(chǎn)品:正壓式空氣呼吸器、長(zhǎng)管呼吸器、緊急逃生裝置、消防員裝備、簡(jiǎn)易防化服、全封閉防化服、消防隔熱服,:.傳真.手機(jī)邢新
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
消防防化服 空氣呼吸器,消防員裝備,消防隔熱服,、用途及特點(diǎn):SWCB系列船用生活污水處理裝置用于處理船上廁所下水道糞便污水,使之達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),排至舷外。
2:原理概述:SWCB系列生化法船用生活污水處理裝置由本個(gè)柜室組成:曝氣柜、接觸柜、沉淀消毒柜。在曝氣柜內(nèi),以好氧菌為主的活性污泥菌膠團(tuán)形成象棉絮狀帶有粘性的絮體吸附有機(jī)物質(zhì),在充氧條件下變成無害的二氧化碳和水;同時(shí)活性污泥得到繁殖;在接觸氧化室內(nèi)掛有軟性填料,充作生物膜,有機(jī)物得到進(jìn)一步消解,在沉淀柜內(nèi)累積的活性污泥沉淀物再被返送至曝氣柜作為菌種繁殖和再處理。 經(jīng)沉清處理過的污水zui后進(jìn)入消毒柜用含氯藥品殺菌,然后由排放泵排至舷外。
3、本系列裝置本提供CCS型式認(rèn)可證書、中國船級(jí)社CCS船檢證書等。
4、型號(hào)及主要技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | SWCB | |||||||||||||||
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
處理負(fù)荷 | 平均負(fù)荷(L/d) | 490 | 840 | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 |
高峰負(fù)荷(L/h) | 62 | 105 | 149 | 193 | 237 | 289 | 473 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | |
有機(jī)負(fù)荷(kgBOD5/d) | 0.245 | 0.42 | 0.595 | 0.77 | 0.945 | 1.155 | 1.89 | 1.89 | 2.24 | 3.01 | 3.85 | 5.6 | 7.35 | 9.10 | 11.55 | |
額定使用人數(shù)(人) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
zui大使用人數(shù)(人) | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 33 | 54 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | |
電制 | AC380V、51Hz、3Φ/AC440、60Hz | |||||||||||||||
功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 1000 × 1170 × 1250 | 1300 × 1170 × 1380 | 1450 × 1320 × 1430 | 1500 × 1420 × 1480 | 1550 × 1470 × 1530 | 1650 × 1570 × 1680 | 1750 × 1670 × 1880 | 2000 × 1770 × 1850 | 2100 × 1920 × 1880 | 2500 × 2020 × 1930 | 2800 × 2200 × 2080 | 3200 × 2350 × 2250 | 3500 × 2750 × 2250 | 3800 × 2850 × 2250 | 4300 × 3150 × 2250 | |
重量 | 干重(kg) | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 2150 | 2900 | 3800 | 4050 | 5000 | 6000 |
濕重(kg) | 1580 | 2100 | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | 5665 | 6486 | 8100 | 10400 | 14680 | 18330 | 22100 | 28172 | |
排放指標(biāo) | BOD5 ≯50mg/L、大腸菌群數(shù)≯250個(gè)/100ml/PH6~9 |
公司:.傳真.手機(jī). :邢新!
產(chǎn)品咨詢
郵箱:1578334509@qq.com
地址:江蘇省東臺(tái)市新街鎮(zhèn)
掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽